Jakie są ceny w sklepach spożywczych w Portugalii?
Ceny w Portugalii są zazwyczaj wyższe niż w Polsce. Trzeba pamiętać także o tym, że różnice są zależne od m.in. miast czy regionów – w miejscach popularnych wśród turystów jest odczuwalnie drożej. Ile trzeba zapłacić za podstawowe produkty w sklepach spożywczych?
Portugalia ceny w sklepach
Produkt | EUR | PLN |
Biała bułka 50 g | ok. 0,2 EUR | ok. 0,6 PLN |
Chleb wieloziarnisty 400 g | ok. 1,3 EUR | ok. 5,5 PLN |
Pastéis de nata (sztuka) | ok. 0,4 EUR | ok. 1,7 PLN |
Banany z Madery 1 kg | ok. 3,0 EUR | ok. 12,5 PLN |
Pomarańcze z Algarve 1 kg | ok. 1,9 EUR | ok. 8,0 PLN |
Cukinia 1 kg | ok. 2,5 EUR | ok. 10,5 PLN |
Cytryny 1 kg | ok. 2,2 EUR | ok. 9,3 PLN |
Mandarynki klementynki 1 kg | ok. 2,5 EUR | ok. 10,5 PLN |
Ananas 1 kg | ok. 9,0 EUR | ok. 38,0 PLN |
Jamon serrano 180 g | ok. 4,8 EUR | ok. 20,1 PLN |
Jaja duże 12 sztuk | ok. 2,8 EUR | ok. 11,6 PLN |
Mleko 1 l | ok. 0,8 EUR | ok. 3,4 PLN |
Mrożone kalmary 1 kg | ok. 6,0 EUR | ok. 25,3 PLN |
Cukier marki własnej 1 kg | ok. 1,5 EUR | ok. 6,2 PLN |
Batonik | ok. 1,2 EUR | ok. 5,1 PLN |
Czekolada mleczna 100 g | ok. 1,8 EUR | ok. 7,4 PLN |
Coca-cola 1 l | ok. 1,6 EUR | ok. 6,8 PLN |
Piwo lokalne 0,33 l | ok. 1,0 EUR | ok. 4,3 PLN |
Wino porto Ferreira Tawny 750 ml | ok. 7,0 EUR | ok. 29,5 PLN |
Portugalia ceny – sieci supermarketów
Popularnymi sieciami sklepów spożywczych w Portugalii są: Pingo Doce, Continente, Auchan, Lidl, Intermarché, Minipreço i El Corte Inglés. Zwykle najtaniej jest w Lidlu. Co ciekawe, sieć Pingo Doce ma tego samego właściciela co Biedronka, przez co niektóre produkty są podobne do tych dostępnych w Polsce.

Jakie są ceny w restauracjach w Portugalii?
Jeśli chodzi o restauracje, ceny w Portugalii są raczej wyższe niż w Polsce, ale różnice nie są duże. Wiele zależy też od tego, jaki lokal się wybierze.
Za danie główne w restauracji lub tawernie płaci się zazwyczaj ok. 8,0-17,0 EUR (ok. 34,0-72,0 PLN), przy czym większość dań powinna kosztować do ok. 13,0 EUR (ok. 55,0 PLN). W dużych miastach, np. w Lizbonie czy Porto, ceny będą wyższe.
Portugalia ceny w restauracjach
Potrawa/napój | EUR | PLN |
Obiad w droższej restauracji | ok. 20,8 EUR | ok. 87,9 PLN |
Obiad w taniej restauracji | ok. 10,9 EUR | ok. 45,8 PLN |
Szaszłyk rybny (espetada) | ok. 16,5 EUR | ok. 69,5 PLN |
Kataplana z ośmiornicy | ok. 50 EUR | ok. 211 PLN |
Caldo verde | ok. 5,0-8,0 EUR | ok. 21,1-33,7 PLN |
Arroz de Cama | ok. 25,0 EUR | ok. 105,5 PLN |
Bacalhau | ok. 15,0-20,0 EUR | ok. 63,3-84,2 PLN |
Krewetki z grilla | ok. 20,0 EUR | ok. 84,2 PLN |
Kieliszek wina | ok. 2,0-10,0 EUR | ok. 8,6-43,1 PLN |
Ile kosztują torebki z korka i inne pamiątki w Portugalii?
Ceny pamiątek w Portugalii raczej nie są zaporowe, dlatego jak najbardziej warto kupić coś dla siebie i bliskich. Jeśli jednak nie chce się przepłacać, lepiej wybierać małe sklepiki z pamiątkami i targowiska w mniejszych miejscowościach niż butiki w miastach turystycznych. W ten sposób można też zdobyć bardziej autentyczne i unikalne produkty.
Pamiątki Portugalia – ceny
Produkt | EUR | PLN |
Ceramika azulejos (płytka) | ok. 5,0-20,0 EUR | ok. 21,1-84,2 PLN |
Wino Porto (butelka) | ok. 6,0-30,0 EUR | ok. 25,9-126,3 PLN |
Lokalne alkohole (butelka) | ok. 5,0-20,0 EUR | ok. 21,1-84,2 PLN |
Kogut z Barcelos | ok. 5,0-20,0 EUR | ok. 21,1-84,2 PLN |
Złota biżuteria z serduszkiem Minho | ok. 20,0-60,0 EUR | ok. 84,2-252,5 PLN |
Ręcznie robione tekstylia | ok. 10,0-40,0 EUR | ok. 42,1-168,5 PLN |
Sery i wędliny (500 g) | ok. 5,0-15,0 EUR | ok. 21,1-63,3 PLN |
Ręcznie robione wyroby z drewna oliwkowego | ok. 10,0-30,0 EUR | ok. 42,1-126,3 PLN |
Miód i dżemy (słoik) | ok. 5,0-15,0 EUR | ok. 21,1-63,3 PLN |
Kawa portugalska (paczka) | ok. 3,0-10,0 EUR | ok. 12,6-42,1 PLN |
Torebki z korka Portugalia ceny
Wyjątkowo popularnymi pamiątkami z Portugalii są torebki z korka, które są lekkie i trwałe, a przy tym niezwykle oryginalne. Ceny takich dodatków są zależne od m.in. wymiarów, jakości wykonania czy wykończenia, ale zwykle trzeba zapłacić za nie ok. 15,0-50,0 EUR (ok. 63,3-211 PLN).

Jak zaplanować budżet na podróż do Portugalii?
Mając już świadomość tego, jakie są ceny w Portugalii, można odpowiednio zaplanować budżet na wyjazd. Na dzień warto przygotować sobie przynajmniej ok. 45-115 EUR (ok. 190-480 PLN), w zależności do stylu podróżowania oraz preferencji. Jeśli ma się ograniczone możliwości finansowe, zawsze można postarać się trochę ograniczyć wydatki. Oszczędzać można na wiele sposobów, np.:
- gotując większość posiłków, z produktów kupionych na targowiskach,
- stołując się w małych, rodzinnych restauracjach,
- kupując pamiątki w małych sklepikach i na targowiskach,
- korzystając z darmowych atrakcji,
- kupując karty turystyczne, jak np. Lisboa Card,
- korzystając z komunikacji miejskiej,
- wybierając zakwaterowanie w mniejszej miejscowości,
- rezerwując urlop po sezonie.